| 姓名 | 性别 | 代表队 | 号码 |
| 杜金花 | 女 | 信阳骐迹 | 2090 |
| 向静 | 女 | 鹰队 | 2091 |
| 邢红英 | 女 | 信阳骐迹 | 2092 |
| 张丽丽 | 女 | 鹰队 | 2093 |
| 牛健 | 女 | 信阳骐迹 | 2094 |
| 丁萍 | 女 | 信阳骐迹 | 2095 |
| 黄兰英 | 女 | 信阳骐迹 | 2096 |
| 舒文玉 | 女 | 信阳骐迹 | 2097 |
| 李玲 | 女 | 信阳骐迹 | 2098 |
| 王冬云 | 女 | 信阳骐迹 | 2099 |
| 赵彩玲 | 女 | 信阳骐迹 | 2100 |
| 甘巧玲 | 女 | 信阳骐迹 | 2101 |
| 翟文红 | 女 | 信阳骐迹 | 2102 |
| 赵海霞 | 女 | 信阳骐迹 | 2103 |
| 方志宏 | 女 | 信阳骐迹 | 2104 |
| 张玲 | 女 | 信阳骐迹 | 2105 |
| 姜素琴 | 女 | 信阳骐迹 | 2106 |
| 余淑娟 | 女 | 信阳骐迹 | 2107 |
| 黎平 | 女 | 信阳骐迹 | 2108 |
| 兰燕 | 女 | 信阳骐迹 | 2109 |
| 兰霞 | 女 | 信阳骐迹 | 2110 |
| 刘明丽 | 女 | 信阳骐迹 | 2111 |
| 葛霞 | 女 | 信阳骐迹 | 2112 |
| 张哉玲 | 女 | 信阳骐迹 | 2113 |
| 周立平 | 女 | 信阳骐迹 | 2114 |
| 赵旭萌 | 女 | 信阳骐迹 | 2115 |
| 沈奕彤 | 女 | 信阳骐迹 | 2116 |
| 李永梅 | 女 | 息县捷安特 | 2117 |
| 王勤 | 女 | 息县捷安特 | 2118 |
| 杨永 | 女 | 息县捷安特 | 2119 |
| 贾艳芳 | 女 | 息县捷安特 | 2120 |
| 周萍 | 女 | 息县捷安特 | 2121 |
| 刘娜 | 女 | 息县捷安特 | 2122 |
| 邹文燕 | 女 | 息县捷安特 | 2123 |
| 杨靖 | 女 | 潢川自协 | 2124 |
| 王瑞红 | 女 | 潢川自协 | 2125 |
| 陈欢 | 女 | 潢川自协 | 2126 |
| 齐银霞 | 女 | 潢川自协 | 2127 |
| 夏才珍 | 女 | 潢川自协 | 2128 |
| 李明霞 | 女 | 潢川自协 | 2129 |
| 黄仕玲 | 女 | 潢川自协 | 2130 |
| 杨金花 | 女 | 勇士车队 | 2131 |
| 杨健 | 女 | 勇士车队 | 2132 |
| 赵丽萍 | 女 | 勇士车队 | 2133 |
| 李彦梅 | 女 | 勇士车队 | 2134 |
| 王建秋 | 女 | 勇士车队 | 2135 |
| 鲁曼 | 女 | 训练营 | 2136 |
| 孟庆华 | 女 | 明港阳光车队 | 2137 |
| 赵杰阳 | 女 | 明港阳光车队 | 2138 |
| 吴冬萍 | 女 | 新县红城风影俱乐部 | 3139 |
| 吴微 | 女 | 新县红城风影俱乐部 | 2140 |
| 叶红 | 女 | 新县红城风影俱乐部 | 2141 |
| 李华 | 女 | 新县红城风影俱乐部 | 2142 |
| 王君 | 女 | 新县红城风影俱乐部 | 2143 |
| 杨从珍 | 女 | 新县红城风影俱乐部 | 2144 |
| 黄光凤 | 女 | 新县红城风影俱乐部 | 2145 |
| 李道香 | 女 | 新县红城风影俱乐部 | 2146 |
| 陈玉梅 | 女 | 新县红城风影俱乐部 | 2147 |
| 李春梅 | 女 | 新县红城风影俱乐部 | 2148 |
| 余晓霞 | 女 | 红城乐骑车队 | 2149 |
| 彭丽 | 女 | 红城乐骑车队 | 2150 |
| 方晓红 | 女 | 红城乐骑车队 | 2151 |
| 汪显红 | 女 | 新县邮政银行车队 | 2152 |
| 吴素芬 | 女 | 红城旅者车队 | 2153 |
| 姓名 | 性别 | 代表队 | 号码 |
| 郑洪涛 | 男 | 信阳骐迹 | 3101 |
| 陈玉强 | 男 | 信阳骐迹 | 3102 |
| 陶雷 | 男 | 信阳骐迹 | 3103 |
| 罗林 | 男 | 信阳骐迹 | 3104 |
| 郭灯坤 | 男 | 信阳骐迹 | 3105 |
| 徐国进 | 男 | 信阳骐迹 | 3106 |
| 徐文义 | 男 | 信阳骐迹 | 3107 |
| 郑申 | 男 | 信阳骐迹 | 3108 |
| 殷云硕 | 男 | 信阳骐迹 | 3109 |
| 张援朝 | 男 | 信阳骐迹 | 3110 |
| 吴浩 | 男 | 信阳骐迹 | 3111 |
| 潘伟 | 男 | 信阳骐迹 | 3112 |
| 黄炜 | 男 | 信阳骐迹 | 3113 |
| 张海波 | 男 | 信阳骐迹 | 3114 |
| 李有家 | 男 | 信阳骐迹 | 3115 |
| 徐友国 | 男 | 信阳骐迹 | 3116 |
| 胡伟 | 男 | 信阳骐迹 | 3117 |
| 湛信生 | 男 | 信阳骐迹 | 3118 |
| 张鹤燕 | 男 | 信阳骐迹 | 3119 |
| 李化胜 | 男 | 信阳骐迹 | 3120 |
| 高庆刚 | 男 | 信阳骐迹 | 3121 |
| 程新文 | 男 | 信阳骐迹 | 3122 |
| 王晓山 | 男 | 信阳骐迹 | 3123 |
| 黄秉富 | 男 | 信阳骐迹 | 3124 |
| 李迎秋 | 男 | 信阳骐迹 | 3125 |
| 李建国 | 男 | 信阳骐迹 | 3126 |
| 黄名成 | 男 | 信阳骐迹 | 3127 |
| 周翔 | 男 | 信阳骐迹 | 3128 |
| 周德郑 | 男 | 信阳骐迹 | 3129 |
| 钟宏伟 | 男 | 信阳骐迹 | 3130 |
| 王永林 | 男 | 信阳骐迹 | 3131 |
| 王庆生 | 男 | 信阳骐迹 | 3132 |
| 曹云祥 | 男 | 信阳骐迹 | 3134 |
| 陈国富 | 男 | 信阳骐迹 | 3135 |
| 臧巍 | 男 | 信阳骐迹 | 3136 |
| 胡孔峰 | 男 | 信阳骐迹 | 3137 |
| 张梓英 | 男 | 信阳骐迹 | 3138 |
| 陈世新 | 男 | 信阳骐迹 | 3139 |
| 王永跃 | 男 | 信阳骐迹 | 3140 |
| 李发坤 | 男 | 信阳骐迹 | 3141 |
| 王建德 | 男 | 信阳骐迹 | 3142 |
| 闫新生 | 男 | 信阳骐迹 | 3143 |
| 周忠林 | 男 | 信阳骐迹 | 3144 |
| 胡元辉 | 男 | 鹰队 | 3145 |
| 陶守友 | 男 | 信阳骐迹 | 3146 |
| 程光磊 | 男 | 信阳骐迹 | 3147 |
| 马科 | 男 | 信阳骐迹 | 3148 |
| 王双喜 | 男 | 信阳骐迹 | 3149 |
| 尹云东 | 男 | 信阳骐迹 | 3150 |
| 杨志彬 | 男 | 信阳骐迹 | 3151 |
| 杜东风 | 男 | 信阳骐迹 | 3152 |
| 程玉泰 | 男 | 信阳骐迹 | 3153 |
| 魏涛 | 男 | 鹰队 | 3154 |
| 顾建军 | 男 | 鹰队 | 3155 |
| 李波 | 男 | 鹰队 | 3156 |
| 甘玉纲 | 男 | 鹰队 | 3157 |
| 王继军 | 男 | 鹰队 | 3158 |
| 王砚军 | 男 | 鹰队 | 3159 |
| 伏虎 | 男 | 鹰队 | 3160 |
| 郑建 | 男 | 训练营 | 3161 |
| 高向东 | 男 | 训练营 | 3162 |
| 翟翀 | 男 | 训练营 | 3163 |
| 朱绍明 | 男 | 训练营 | 3164 |
| 姜楠 | 男 | 训练营 | 3165 |
| 江现亭 | 男 | 训练营 | 3166 |
| 吴宏起 | 男 | 训练营 | 3167 |
| 杜乃顺 | 男 | 训练营 | 3168 |
| 杨耀伟 | 男 | 训练营 | 3169 |
| 江涛 | 男 | 训练营 | 3170 |
| 杨勇生 | 男 | 训练营 | 3171 |
| 赵军伟 | 男 | 训练营 | 3172 |
| 高力志 | 男 | 训练营 | 3173 |
| 张强 | 男 | 勇士车队 | 3174 |
| 罗为民 | 男 | 勇士车队 | 3175 |
| 王其亮 | 男 | 勇士车队 | 3176 |
| 高豫成 | 男 | 勇士车队 | 3177 |
| 熊明银 | 男 | 勇士车队 | 3178 |
| 李传军 | 男 | 勇士车队 | 3179 |
| 汪金友 | 男 | 勇士车队 | 3180 |
| 彭亮 | 男 | 勇士车队 | 3181 |
| 邹忠明 | 男 | 勇士车队 | 3182 |
| 程有元 | 男 | 勇士车队 | 3183 |
| 李新生 | 男 | 勇士车队 | 3184 |
| 刘国亮 | 男 | 勇士车队 | 3185 |
| 程世福 | 男 | 勇士车队 | 3186 |
| 万立 | 男 | 勇士车队 | 3187 |
| 尹阳 | 男 | 明港阳光车队 | 3188 |
| 杨君美 | 男 | 明港阳光车队 | 3189 |
| 郭廷涛 | 男 | 明港阳光车队 | 3190 |
| 陈伟 | 男 | 明港阳光车队 | 3191 |
| 王中军 | 男 | 明港阳光车队 | 3192 |
| 张俊宝 | 男 | 息县捷安特俱乐部 | 3193 |
| 陈炎 | 男 | 息县捷安特俱乐部 | 3194 |
| 李健 | 男 | 息县捷安特俱乐部 | 3195 |
| 丁锐 | 男 | 息县捷安特俱乐部 | 3196 |
| 邵新明 | 男 | 息县捷安特俱乐部 | 3197 |
| 胡登林 | 男 | 息县捷安特俱乐部 | 3198 |
| 程龙清 | 男 | 息县捷安特俱乐部 | 3199 |
| 齐明鑫 | 男 | 息县捷安特俱乐部 | 3200 |
| 刘成 | 男 | 息县捷安特俱乐部 | 1135 |
| 刘伟 | 男 | 息县捷安特俱乐部 | 1136 |
| 翟炳坤 | 男 | 息县捷安特俱乐部 | 1137 |
| 汪靖 | 男 | 息县捷安特俱乐部 | 1138 |
| 赵棋 | 男 | 息县捷安特俱乐部 | 1139 |
| 葛保杰 | 男 | 息县捷安特俱乐部 | 1140 |
| 李坤 | 男 | 息县捷安特俱乐部 | 1141 |
| 杜建华 | 男 | 息县捷安特俱乐部 | 1142 |
| 韩海龙 | 男 | 潢川自协 | 1143 |
| 范明 | 男 | 潢川自协 | 1144 |
| 孙扬 | 男 | 潢川自协 | 1145 |
| 杨松 | 男 | 潢川自协 | 1146 |
| 吴铁华 | 男 | 潢川自协 | 1147 |
| 施玉蛟 | 男 | 潢川自协 | 1148 |
| 冯中全 | 男 | 潢川自协 | 1149 |
| 王明江 | 男 | 潢川自协 | 1150 |
| 骆学军 | 男 | 潢川自协 | 1151 |
| 叶明生 | 男 | 潢川自协 | 1152 |
| 赵建钧 | 男 | 潢川自协 | 1153 |
| 李彦勇 | 男 | 潢川自协 | 1154 |
| 齐新明 | 男 | 潢川自协 | 1155 |
| 王明春 | 男 | 潢川自协 | 1156 |
| 贺勇 | 男 | 潢川自协 | 1157 |
| 李洪阳 | 男 | 淮滨龙源骑行俱乐部 | 1158 |
| 翁振飞 | 男 | 淮滨龙源骑行俱乐部 | 1159 |
| 郑浩渺 | 男 | 淮滨龙源骑行俱乐部 | 1160 |
| 王锋 | 男 | 淮滨龙源骑行俱乐部 | 1161 |
| 刘哲明 | 男 | 淮滨龙源骑行俱乐部 | 1162 |
| 霍纯友 | 男 | 淮滨龙源骑行俱乐部 | 1163 |
| 张旭 | 男 | 淮滨龙源骑行俱乐部 | 1164 |
| 房站步 | 男 | 淮滨龙源骑行俱乐部 | 1165 |
| 刘军 | 男 | 淮滨龙源骑行俱乐部 | 1166 |
| 罗博 | 男 | 新县红城风影俱乐部 | 1167 |
| 阮兴平 | 男 | 新县红城风影俱乐部 | 1168 |
| 岳永阳 | 男 | 新县红城风影俱乐部 | 1169 |
| 陈军 | 男 | 新县红城风影俱乐部 | 1170 |
| 李秋林 | 男 | 新县红城风影俱乐部 | 1171 |
| 王勇 | 男 | 新县红城风影俱乐部 | 1172 |
| 张宁 | 男 | 新县红城风影俱乐部 | 1173 |
| 周文良 | 男 | 新县红城风影俱乐部 | 1174 |
| 余鹏 | 男 | 红城乐骑车队 | 1175 |
| 叶强 | 男 | 红城乐骑车队 | 1176 |
| 刘承 | 男 | 红城乐骑车队 | 1177 |
| 祝跃兵 | 男 | 红城乐骑车队 | 1178 |
| 晏立 | 男 | 红城乐骑车队 | 1179 |
| 张军 | 男 | 新县邮政银行车队 | 1180 |
| 韩骥 | 男 | 新县邮政银行车队 | 1181 |
| 曾庆伟 | 男 | 新县邮政银行车队 | 1182 |
| 陈涛 | 男 | 红城旅者车队 | 1183 |
| 代修栋 | 男 | 光山县心海车队 | 1184 |
| 朱明 | 男 | 光山县心海车队 | 1185 |
| 陈理存 | 男 | 光山县心海车队 | 1186 |
| 程高洋 | 男 | 光山县心海车队 | 1187 |
| 张峰 | 男 | 光山县心海车队 | 1188 |
| 丁练兵 | 男 | 光山县心海车队 | 1189 |
为落实全民健身国家战略,发展体育休闲产业,提升鸡公山风景区的知名度和影响力,促进群众体育活动和旅游资源的有机结合,2019年1月1日,“中国体育彩票”2019年全国新年登高健身大会将于鸡公山风景区举行。此次活动是由国家体育总局主办,国家体育总局登山运动管理中心、国家体育总局体育彩票管理中心、中国登山协会、河南省体育局、信阳市人民政府承办。
登高健身大会分为登山赛、自行车登高赛、定向赛和群众登山活动。登山赛参与运动员为男子200名和女子100名,上午9:05出发,预计11:00结束,登高线路为鸡公山景区大门口-登山古道-笼子口-南街-报晓峰广场,全程5公里,累计爬升580米,1.5小时关门。
自行车登高赛参与运动员为男子100名和女子50名,上午9:00出发,预计11:00结束,登高线路为鸡公山景区大门口-盘山公路-报晓峰广场,全程11公里,累计爬升580米,1.5小时关门。
定向赛参与运动员为男子50名和女子50名,上午10:00报晓峰广场出发,预计11:30结束,参赛者需要在鸡公山景区山上找5个坐标,赛前会发赛事定向地图,1.5小时关门。
群众登山参与者为3000名全国登山爱好者,上午9:10出发,登山线路为鸡公山景区大门口-登山古道-笼子口-南街-报晓峰广场,全程5公里,累计爬升580米,2.5小时关门,活动预计13:00结束。要求参与者自拍以下照片:全国新年登高健身大会主会场、颐庐、报晓峰、花旗楼、美国大楼、姊妹楼及随拍新年登山活动3张照片,并将9张照片分享至朋友圈,参与点赞评比。
记者了解到,此次登山大会设置有4个奖项,男、女登山赛组,男、女定向赛组与自行车爬坡赛组的前20名,将分别获得户外帐篷、登山杖、鸡公山景区联票,规定时间内完成登山的群众登山组,将获发完赛证书一张,30个赞以上的参与者可领取某地4A景区门票一张。
| 欢迎光临 信阳骐迹 (http://www.xyqjclub.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |