|
|
2#

楼主 |
发表于 2012-7-17 17:05:17
|
只看该作者
本帖最后由 风铃 于 2012-7-26 16:42 编辑
姓名 过路费 油 车费 停车费 尧山门票 小交通 漂流 餐 宿 保险 导服 电话费 合计
尹泽群 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 25 10 4 2 309.2 退40
朱振东 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 25 10 4 2 309.2 退40
叶毛毛 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 25 10 4 2 309.2 退40
李胜光 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 25 10 4 2 309.2 退40
李博文 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 25 10 4 2 309.2 退40
李 敏 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 25 10 4 2 309.2
陈 玉 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 25 10 4 2 309.2
张煜蕊 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 25 10 4 2 309.2 退40
魏 巍 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 25 10 4 2 309.2 退40
杨耀伟 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 25 10 4 2 309.2 退40
杨雨颜 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 25 10 4 2 309.2 退40
黄 丹 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 25 10 4 2 309.2 退40
方 正 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 0 10 4 2 284.2 退65
王 悦 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 0 10 4 2 284.2 退65
方 强 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 25 10 4 2 309.2 退40
张红卫 13.8 23.6 48 1.8 免票证 20 60 46 25 10 4 2 254.2 退95
董春燕 13.8 23.6 48 1.8 免票证 20 60 46 25 10 4 2 254.2 退95
赵世斌 13.8 23.6 48 1.8 免票证 20 60 46 25 10 4 2 254.2 退95
黄顺强 13.8 23.6 48 1.8 免票证 20 60 46 25 10 4 2 254.2 退95
何 晶 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 25 10 4 2 309.2 退40
李鸿曜 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 25 10 4 2 309.2 退40
席世武 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 25 10 4 2 309.2 退40
席守庆 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 25 10 4 2 309.2 退40
周常虹 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 25 10 4 2 309.2 退40
董 玲 13.8 23.6 48 1.8 55 20 0 46 25 10 4 2 249.2 退100
李 垒 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 25 10 4 2 309.2 退40
李星辰 13.8 23.6 48 1.8 0 0 60 0 0 10 4 2 163.2 补123
孙 伟 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 25 10 4 2 309.2 退40
陈 燕 13.8 23.6 48 1.8 55 20 0 46 25 10 4 2 249.2 退100
孙语晨 13.8 23.6 48 1.8 0 0 0 0 0 10 4 2 103.2 补103
何瑜轩 13.8 23.6 48 1.8 士兵证 20 60 46 25 10 4 2 254.2 退95
张贞贞 13.8 23.6 48 1.8 0 0 60 26 25 10 4 2 214.2 退135
杨 晖 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 25 10 4 2 309.2 退40
李胜利 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 25 10 4 2 309.2
陈 伟 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 25 10 4 2 309.2 退40
李 丹 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 25 10 4 2 309.2 退40
于 泳 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 25 10 4 2 309.2 退40
于奕飞 13.8 23.6 48 1.8 0 0 60 23 25 10 4 2 211.2 退139
于堰黎 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 25 10 4 2 309.2 退40
彭 波 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 25 10 4 2 309.2
彭 玉 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 25 10 4 2 309.2
喻 丹 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 25 10 4 2 309.2
曾 玲 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 25 10 4 2 309.2
崔友勇 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 25 10 4 2 309.2
胡 鑫 13.8 23.6 48 1.8 0 0 60 0 0 10 4 2 163.2 退186
郑玉玲1 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 25 10 4 2 309.2 退40
郑玉玲2 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 25 10 4 2 309.2 退40
郑玉玲3 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 25 10 4 2 309.2 退40
郑玉玲4 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 25 10 4 2 309.2 退40
易 平 13.8 23.6 48 1.8 55 20 60 46 25 10 4 2 309.2 |
|